GP von Großbritannien 2023
Silverstone-Circuit
Strecke

Rennen


# Fahrer Pkt. Zeit Rdn.
1 Max Verstappen
Red Bull
26 1:25:16.938 52
2 Lando Norris
McLaren
18 +0:03.798 52
3 Lewis Hamilton
Mercedes
15 +0:06.783 52
4 Oscar Piastri
McLaren
12 +0:07.776 52
5 George Russell
Mercedes
10 +0:11.206 52
6 Sergio Perez
Red Bull
8 +0:12.882 52
7 Fernando Alonso
Aston Martin
6 +0:17.193 52
8 Alexander Albon
Williams
4 +0:17.878 52
9 Charles Leclerc
Ferrari
2 +0:18.689 52
10 Carlos Sainz
Ferrari
1 +0:19.448 52
11 Logan Sargeant
Williams
0 +0:23.632 52
12 Valtteri Bottas
Alfa Romeo
0 +0:25.830 52
13 Nico Hülkenberg
Haas F1
0 +0:26.663 52
14 Lance Stroll
Aston Martin
0 +0:27.483 52
15 Guanyu Zhou
Alfa Romeo
0 +0:29.820 52
16 Yuki Tsunoda
+0:31.225
0 +0:31.225 52
17 Nyck de Vries
AlphaTauri
0 +0:33.128 52
18 Pierre Gasly
Alpine
0 - 45
19 Kevin Magnussen
Haas F1
0 - 31
20 Esteban Ocon
Alpine
0 - 9

Qualifying


# Fahrer Team Zeit Rdn.
1 Max VerstappenRed Bull 1.26.720 6
2 Lando NorrisMcLaren + 0.241 6
3 Oscar PiastriMcLaren + 0.372 6
4 Charles LeclercFerrari + 0.416 6
5 Carlos SainzFerrari + 0.428 6
6 George RussellMercedes + 0.435 6
7 Lewis HamiltonMercedes + 0.491 6
8 Alexander AlbonWilliams + 0.810 6
9 Fernando AlonsoAston Martin + 0.939 6
10 Pierre GaslyAlpine + 0.969 6
11 Nico HülkenbergHaas F1 1.28.896 6
12 Lance Stroll Aston Martin + 0.039 8
13 Esteban OconAlpine + 0.060 7
14 Logan SargeantWilliams + 0.135 8
15 Valtteri BottasAlfa Romeo - 0
16 Sergio Perez Red Bull 1.29.968 11
17 Yuki TsunodaAlphaTauri + 0.057 11
18 Guanyu ZhouAlfa Romeo + 0.155 11
19 Nyck de VriesAlphaTauri + 0.545 11
20 Kevin MagnussenHaas F1 + 2.410 7

3. Freies Training


# Fahrer Team Zeit Rdn.
1 Charles LeclercFerrari 1.27.419 24
2 Alexander AlbonWilliams + 0.173 14
3 Fernando AlonsoAston Martin + 0.365 17
4 Pierre GaslyAlpine + 0.474 19
5 Lewis HamiltonMercedes + 0.529 16
6 Carlos Sainz Ferrari + 0.545 21
7 Logan Sargeant Williams + 0.732 16
8 Max VerstappenRed Bull + 0.847 19
9 George RussellMercedes + 0.865 17
10 Yuki TsunodaAlphaTauri + 0.918 21
11 Nyck de VriesAlphaTauri + 1.085 20
12 Lando Norris McLaren + 1.144 18
13 Lance StrollAston Martin + 1.201 15
14 Sergio PerezRed Bull + 1.485 19
15 Kevin MagnussenHaas F1 + 1.788 13
16 Esteban Ocon Alpine + 1.814 22
17 Oscar PiastriMcLaren + 2.018 20
18 Valtteri BottasAlfa Romeo + 2.167 15
19 Nico HülkenbergHaas F1 + 6.171 13
20 Guanyu ZhouAlfa Romeo - 2

2. Freies Training


# Fahrer Team Zeit Rdn.
1 Max VerstappenRed Bull 1.28.078 27
2 Carlos SainzFerrari + 0.022 29
3 Alexander AlbonWilliams + 0.218 30
4 Sergio PerezRed Bull + 0.264 30
5 Logan SargeantWilliams + 0.688 29
6 Lance Stroll Aston Martin + 0.788 30
7 Nico Hülkenberg Haas F1 + 0.802 28
8 Pierre GaslyAlpine + 0.811 27
9 Oscar PiastriMcLaren + 0.848 29
10 Fernando AlonsoAston Martin + 1.056 26
11 Guanyu ZhouAlfa Romeo + 1.147 28
12 George Russell Mercedes + 1.160 25
13 Esteban OconAlpine + 1.164 24
14 Lando NorrisMcLaren + 1.182 24
15 Lewis HamiltonMercedes + 1.205 24
16 Valtteri Bottas Alfa Romeo + 1.300 28
17 Kevin MagnussenHaas F1 + 1.361 20
18 Yuki TsunodaAlphaTauri + 1.405 25
19 Nyck de VriesAlphaTauri + 1.493 29
20 Charles LeclercFerrari - 0

1. Freies Training


# Fahrer Team Zeit Rdn.
1 Max VerstappenRed Bull 1.28.600 26
2 Sergio PerezRed Bull + 0.448 22
3 Alexander AlbonWilliams + 0.489 22
4 Fernando AlonsoAston Martin + 0.668 21
5 Charles LeclercFerrari + 0.680 25
6 Esteban Ocon Alpine + 0.719 23
7 Carlos Sainz Ferrari + 0.757 25
8 Lando NorrisMcLaren + 0.841 25
9 Lance StrollAston Martin + 0.871 26
10 Oscar PiastriMcLaren + 1.058 16
11 Nyck de VriesAlphaTauri + 1.091 26
12 Lewis Hamilton Mercedes + 1.168 23
13 Pierre GaslyAlpine + 1.228 24
14 George RussellMercedes + 1.274 28
15 Valtteri BottasAlfa Romeo + 1.490 22
16 Yuki Tsunoda AlphaTauri + 1.492 28
17 Logan SargeantWilliams + 1.524 24
18 Guanyu ZhouAlfa Romeo + 1.721 20
19 Kevin MagnussenHaas F1 + 1.785 21
20 Nico HülkenbergHaas F1 + 1.991 22

Impressum   |   Datenschutzerklärung  |   Kontakt