GP von Saudi-Arabien 2023
Jeddah Corniche Circuit
Strecke

Rennen


# Fahrer Pkt. Zeit Rdn.
1 Sergio Perez
Red Bull
25 1:21:14.894 50
2 Max Verstappen
Red Bull
19 +0:05.355 50
3 Fernando Alonso
Aston Martin
15 +0:20.728 50
4 George Russell
Mercedes
12 +0:25.866 50
5 Lewis Hamilton
Mercedes
10 +0:31.065 50
6 Carlos Sainz
Ferrari
8 +0:35.876 50
7 Charles Leclerc
Ferrari
6 +0:43.162 50
8 Esteban Ocon
Alpine
4 +0:52.832 50
9 Pierre Gasly
Alpine
2 +0:54.747 50
10 Kevin Magnussen
Haas F1
1 +1:04.826 50
11 Yuki Tsunoda
AlphaTauri
0 +1:07.494 50
12 Nico Hülkenberg
Haas F1
0 +1:10.588 50
13 Guanyu Zhou
Alfa Romeo
0 +1:16.060 50
14 Nyck de Vries
AlphaTauri
0 +1:17.478 50
15 Oscar Piastri
McLaren
0 +1:17.478 50
16 Logan Sargeant
Williams
0 +1:26.293 50
17 Lando Norris
McLaren
0 +1:26.445 50
18 Valtteri Bottas
Alfa Romeo
0 - 49
19 Alexander Albon
Williams
Bremsen
0 - 27
20 Lance Stroll
Aston Martin
Energierückgewinnung
0 - 16

Startaufstellung


# Fahrer Team Zeit
1 Sergio PerezRed Bull Racing 1.28.265
2 Fernando AlonsoAston Martin 1.28.730
3 George RussellMercedes 1.28.857
4 Carlos Sainz Ferrari 1.28.931
5 Lance Stroll Aston Martin 1.28.945
6 Esteban OconAlpine 1.29.078
7 Lewis HamiltonMercedes 1.29.223
8 Oscar Piastri McLaren 1.29.243
9 Pierre GaslyAlpine 1.29.357
10 Nico HülkenbergHaas 1.29.451
11 Guanyu ZhouAlfa Romeo 1.29.461
12 Charles Leclerc
+ 10 Pos. | neue Elektronik
Ferrari 1.28.420
13 Kevin MagnussenHaas 1.29.517
14 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1.29.668
15 Max VerstappenRed Bull 1.49.953
16 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1.29.939
17 Alexander AlbonWilliams 1.29.994
18 Nyck de VriesAlphaTauri 1.30.244
19 Lando NorrisMcLaren 1.30.447
20 Logan SargeantWilliams 2.08.510

Qualifying


# Fahrer Team Zeit Rdn.
1 Sergio PerezRed Bull Racing 1.28.265 6
2 Charles LeclercFerrari + 0.155 6
3 Fernando AlonsoAston Martin + 0.465 5
4 George RussellMercedes + 0.592 6
5 Carlos Sainz Ferrari + 0.666 7
6 Lance Stroll Aston Martin + 0.680 5
7 Esteban OconAlpine + 0.813 7
8 Lewis HamiltonMercedes + 0.958 6
9 Oscar Piastri McLaren + 0.978 5
10 Pierre GaslyAlpine + 1.092 7
11 Nico HülkenbergHaas 1.29.451 8
12 Guanyu ZhouAlfa Romeo + 0.010 8
13 Kevin MagnussenHaas + 0.066 8
14 Valtteri Bottas Alfa Romeo + 0.217 8
15 Max VerstappenRed Bull + 20.502 3
16 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1.29.939 10
17 Alexander AlbonWilliams + 0.055 9
18 Nyck de VriesAlphaTauri + 0.305 10
19 Lando NorrisMcLaren + 0.508 4
20 Logan SargeantWilliams + 38.571 8

3. Freies Training


# Fahrer Team Zeit Rdn.
1 Max Verstappen Red Bull Racing 1.28.485 20
2 Sergio PerezRed Bull Racing + 0.613 15
3 Fernando AlonsoAston Martin + 0.998 21
4 Lance StrollAston Martin + 1.024 21
5 Lewis Hamilton Mercedes + 1.083 18
6 Charles Leclerc Ferrari + 1.103 16
7 Lando Norris McLaren + 1.205 18
8 Oscar PiastriMcLaren + 1.213 23
9 Pierre Gasly Alpine + 1.216 19
10 Carlos SainzFerrari + 1.276 16
11 George RussellMercedes + 1.326 19
12 Guanyu ZhouAlfa Romeo + 1.432 21
13 Nico HülkenbergHaas + 1.448 19
14 Esteban Ocon Alpine + 1.468 19
15 Alexander Albon Williams + 1.498 18
16 Logan Sargeant Williams + 1.550 18
17 Kevin MagnussenHaas + 1.646 15
18 Valtteri BottasAlfa Romeo + 1.832 20
19 Yuki TsunodaAlphaTauri + 2.312 20
20 Nyck de VriesAlphaTauri - 0

2. Freies Training


# Fahrer Team Zeit Rdn.
1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:29.603 29
2 Fernando AlonsoAston Martin +0.208 26
3 Sergio PerezRed Bull Racing +0.299 26
4 Esteban OconAlpine +0.436 27
5 George Russell Mercedes +0.467 27
6 Pierre Gasly Alpine +0.497 28
7 Lance Stroll Aston Martin +0.507 27
8 Nico HülkenbergHaas F1 +0.578 27
9 Charles Leclerc Ferrari +0.738 28
10 Carlos SainzFerrari +0.989 29
11 Lewis HamiltonMercedes +0.996 27
12 Lando NorrisMcLaren +1.118 27
13 Yuki TsunodaAlphaTauri +1.173 30
14 Alexander Albon Williams +1.207 27
15 Kevin Magnussen Haas F1 +1.217 25
16 Guanyu Zhou Alfa Romeo +1.234 27
17 Nyck De VriesAlphaTauri +1.318 29
18 Logan SargeantWilliams +1.356 30
19 Oscar PiastriMcLaren +1.361 26
20 Valtteri BottasAlfa Romeo +1.449 30

1. Freies Training


# Fahrer Team Zeit Rdn.
1 Max Verstappen Red Bull Racing 1.29.617 18
2 Sergio Perez Red Bull Racing + 0.483 20
3 Fernando AlonsoAston Martin + 0.698 22
4 Lance StrollAston Martin + 0.960 20
5 George Russell Mercedes + 1.154 26
6 Lewis Hamilton Mercedes + 1.170 26
7 Carlos Sainz Ferrari + 1.307 23
8 Pierre GaslyAlpine + 1.332 24
9 Alexander Albon Williams + 1.413 23
10 Yuki TsunodaAlphaTauri + 1.493 25
11 Charles LeclercFerrari + 1.501 26
12 Esteban OconAlpine + 1.564 22
13 Nyck de VriesAlphaTauri + 1.833 29
14 Oscar Piastri McLaren + 1.874 24
15 Nico Hülkenberg Haas F1 + 1.935 22
16 Kevin Magnussen Haas F1 + 1.949 23
17 Logan SargeantWilliams + 2.305 26
18 Valtteri BottasAlfa Romeo + 2.353 25
19 Guanyu ZhouAlfa Romeo + 2.369 22
20 Lando NorrisMcLaren + 2.532 21

Impressum   |   Datenschutzerklärung  |   Kontakt